Products: Servo Products: Servo Motors: A Series Motors: 40 mm A Series Motors w/Optional Gearhead
STANDARD DIMENSION GEARHEAD
| P/N | Ratio* | Length Inches |
Motor Watts | Winding Volts | Motor Rated Torque | Gearhead Rated Torque | ||
| Cont lb-in |
Peak lb-in |
Cont lb-in |
Peak lb-in |
|||||
| A0030-101-3-S05 | 5:1 | 5.05 | 30 | 100 | 0.84 | 2.57 | 143 | 223 |
| A0030-101-3-S10 | 10:1 | 5.05 | 30 | 100 | 0.84 | 2.57 | 56 | 84 |
| A0030-101-3-S25 | 25:1 | 5.68 | 30 | 100 | 0.84 | 2.57 | 171 | 267 |
| A0030-102-3-S05 | 5:1 | 5.05 | 30 | 200 | 0.84 | 2.57 | 143 | 223 |
| A0030-102-3-S10 | 10:1 | 5.05 | 30 | 200 | 0.84 | 2.57 | 56 | 84 |
| A0030-102-3-S25 | 25:1 | 5.68 | 30 | 200 | 0.84 | 2.57 | 171 | 267 |
| A0050-101-3-S05 | 5:1 | 5.41 | 50 | 100 | 1.41 | 4.25 | 143 | 223 |
| A0050-101-3-S10 | 10:1 | 5.41 | 50 | 100 | 1.41 | 4.25 | 56 | 84 |
| A0050-101-3-S25 | 25:1 | 6.04 | 50 | 100 | 1.41 | 4.25 | 171 | 267 |
| A0050-102-3-S05 | 5:1 | 5.41 | 50 | 200 | 1.41 | 4.25 | 143 | 223 |
| A0050-102-3-S10 | 10:1 | 5.41 | 50 | 200 | 1.41 | 4.25 | 56 | 84 |
| A0050-102-3-S25 | 25:1 | 6.04 | 50 | 200 | 1.41 | 4.25 | 171 | 267 |
| A0050-103-3-S05 | 5:1 | 5.41 | 50 | 24 | 1.41 | 4.25 | 143 | 223 |
| A0050-103-3-S10 | 10:1 | 5.41 | 50 | 24 | 1.41 | 4.25 | 56 | 84 |
| A0050-103-3-S25 | 25:1 | 6.04 | 50 | 24 | 1.41 | 4.25 | 171 | 267 |
| A0050-104-3-S05 | 5:1 | 5.41 | 50 | 48 | 1.41 | 4.25 | 143 | 223 |
| A0050-104-3-S10 | 10:1 | 5.41 | 50 | 48 | 1.41 | 4.25 | 56 | 84 |
| A0050-104-3-S25 | 25:1 | 6.04 | 50 | 48 | 1.41 | 4.25 | 171 | 267 |
| A0100-101-3-S05 | 5:1 | 6.11 | 100 | 100 | 2.81 | 8.41 | 143 | 223 |
| A0100-101-3-S10 | 10:1 | 6.11 | 100 | 100 | 2.81 | 8.41 | 56 | 84 |
| A0100-101-3-S25 | 25:1 | 6.74 | 100 | 100 | 2.81 | 8.41 | 171 | 267 |
| A0100-102-3-S05 | 5:1 | 6.11 | 100 | 200 | 2.81 | 8.41 | 143 | 223 |
| A0100-102-3-S10 | 10:1 | 6.11 | 100 | 200 | 2.81 | 8.41 | 56 | 84 |
| A0100-102-3-S25 | 25:1 | 6.74 | 100 | 200 | 2.81 | 8.41 | 171 | 267 |
| A0100-103-3-S05 | 5:1 | 6.11 | 100 | 24 | 2.81 | 8.41 | 143 | 223 |
| A0100-103-3-S10 | 10:1 | 6.11 | 100 | 24 | 2.81 | 8.41 | 56 | 84 |
| A0100-103-3-S25 | 25:1 | 6.74 | 100 | 24 | 2.81 | 8.41 | 171 | 267 |
| A0100-104-3-S05 | 5:1 | 6.11 | 100 | 48 | 2.81 | 8.41 | 143 | 223 |
| A0100-104-3-S10 | 10:1 | 6.11 | 100 | 48 | 2.81 | 8.41 | 56 | 84 |
| A0100-104-3-S25 | 25:1 | 6.74 | 100 | 48 | 2.81 | 8.41 | 171 | 267 |
| *Other ratios available upon request | ||||||||
| Radial Load (lbs.) | 400 |
| Axial Load (lbs.) | 400 |
| Backlash Ratings (arc minutes) | Standard | Low |
| Single Stage (3:1 – 10:1) | 6 | 3 |
| Double Stage (15:1 – 100:1) | 10 | 5 |
Note:
Servo drive should be current limited if the continuous or peak torque of the motor exceeds the gearhead
torque ratings.
© 2008 Applied Motion Products.
Website design by DMT Media |
||